Ceny paliw w Europie
2023-11-27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
PLN / litr | EURO / litr | |||||
Austria | 6.78 | 7.24 | - | 1.56 | 1.66 | - |
Belgia | 7.16 | 7.81 | 3.08 | 1.64 | 1.79 | 0.71 |
Bułgaria | 6.06 | 6.14 | 2.62 | 1.39 | 1.41 | 0.6 |
Chorwacja | 6.53 | 7.06 | 3.32 | 1.50 | 1.62 | 0.76 |
Cypr | 6.17 | 6.85 | - | 1.42 | 1.57 | - |
Czechy | 6.70 | 6.76 | 2.82 | 1.54 | 1.55 | 0.65 |
Dania | 8.21 | 7.58 | - | 1.89 | 1.74 | - |
Estonia | 7.04 | 6.77 | 2.95 | 1.62 | 1.56 | 0.68 |
Finlandia | 8.05 | 8.46 | - | 1.85 | 1.94 | - |
Francja | 7.88 | 7.76 | 4.26 | 1.81 | 1.78 | 0.98 |
Grecja | 8.11 | 7.42 | - | 1.86 | 1.71 | - |
Hiszpania | 6.90 | 6.79 | 4.11 | 1.59 | 1.56 | 0.94 |
Holandia | 8.50 | 7.76 | 3.49 | 1.95 | 1.78 | 0.8 |
Irlandia | 7.78 | 7.79 | - | 1.79 | 1.79 | - |
Litwa | 6.49 | 6.62 | 2.72 | 1.49 | 1.52 | 0.62 |
Luksemburg | 6.52 | 6.71 | 3.14 | 1.50 | 1.54 | 0.72 |
Malta | 5.83 | 5.27 | - | 1.34 | 1.21 | - |
Niemcy | 7.90 | 7.59 | 4.38 | 1.81 | 1.74 | 1 |
Polska | 6.48 | 6.65 | 3.05 | 1.49 | 1.53 | 0.7 |
Portugalia | 7.32 | 7.08 | 3.64 | 1.68 | 1.63 | 0.84 |
Rumunia | 5.86 | 6.35 | 2.88 | 1.35 | 1.46 | 0.66 |
Szwecja | 7.18 | 8.84 | - | 1.65 | 2.03 | - |
Słowacja | 6.83 | 6.94 | 3.08 | 1.57 | 1.59 | 0.71 |
Słowenia | 6.67 | 6.96 | 3.7 | 1.53 | 1.60 | 0.85 |
Węgry | 6.65 | 6.92 | 3.59 | 1.53 | 1.59 | 0.82 |
Włochy | 7.86 | 7.77 | 3.15 | 1.81 | 1.79 | 0.72 |
Łotwa | 7.05 | 7.05 | 3.08 | 1.62 | 1.62 | 0.71 |
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i biuletynu Komisji Europejskiej.
Ceny w PLN/litr na podstawie kursu EUR/PLN według NBP z dnia publikacji cen.
Popularne zapytania związane z cenami paliw w Europie: ceny paliw Europa » ceny lpg w Europie » ceny benzyny w Europie . Mamy nadzieję, że treść serwisu jest zgodna z Twoim zapytaniem. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Zawsze aktualne ceny paliw dla państw Unii Europejskiej

Sieć MOYA otworzyła kolejne trzy stacje
REFLEX, 8.12.2023
Czytaj więcej

REFLEX: Ceny paliw nie powinny rosnąć do końca roku
REFLEX, 8.12.2023
Czytaj więcej

ORLEN inwestuje w efektywność energetyczną w czeskiej rafinerii
REFLEX, 8.12.2023
Czytaj więcej

Województwo lubelskie wzbogaciło się o kolejną stację paliw MOYA
REFLEX, 8.12.2023
Czytaj więcej

URE: Informacja dla uczestników rynku paliw ciekłych
REFLEX, 4.12.2023
Czytaj więcej

REFLEX: Ciąg dalszy obniżek cen paliw na stacjach.
REFLEX, 01.12.2023
Czytaj więcej

Brzeszcze – nawa stacja paliw w sieci MOYA
REFLEX, 30.11.2023
Czytaj więcej

Paliwo E10
REFLEX, 30.11.2023
Czytaj więcej

REFLEX: Obniżki cen paliw w detalu symboliczne
REFLEX/ 24.11.2023
Czytaj więcej