Ceny paliw w Europie
2022-05-16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
PLN / litr | EURO / litr | |||||
Austria | 8.29 | 8.68 | - | 1.77 | 1.86 | - |
Belgia | 9.00 | 9.34 | 4.01 | 1.93 | 2.00 | 0.86 |
Bułgaria | 7.20 | 7.64 | 3.78 | 1.54 | 1.63 | 0.81 |
Chorwacja | 8.37 | 8.78 | 4.87 | 1.79 | 1.88 | 1.04 |
Cypr | 7.49 | 8.43 | - | 1.60 | 1.80 | - |
Czechy | 8.46 | 8.74 | 3.87 | 1.81 | 1.87 | 0.83 |
Dania | 10.38 | 9.37 | - | 2.22 | 2.01 | - |
Estonia | 9.14 | 8.62 | 4.36 | 1.96 | 1.85 | 0.93 |
Finlandia | 10.55 | 10.48 | - | 2.26 | 2.24 | - |
Francja | 8.84 | 8.78 | 3.91 | 1.89 | 1.88 | 0.84 |
Grecja | 10.30 | 8.83 | - | 2.21 | 1.89 | - |
Hiszpania | 8.87 | 8.82 | 4.68 | 1.90 | 1.89 | 1 |
Holandia | 10.18 | 9.29 | 5.07 | 2.18 | 1.99 | 1.09 |
Irlandia | 8.69 | 9.11 | - | 1.86 | 1.95 | - |
Litwa | 8.42 | 8.36 | 3.74 | 1.80 | 1.79 | 0.8 |
Luksemburg | 8.44 | 8.15 | 3.95 | 1.81 | 1.75 | 0.85 |
Malta | 6.26 | 5.65 | - | 1.34 | 1.21 | - |
Niemcy | 9.96 | 9.53 | 5.46 | 2.13 | 2.04 | 1.17 |
Polska | 7.19 | 7.28 | 3.66 | 1.54 | 1.56 | 0.78 |
Portugalia | 9.12 | 8.40 | 4.41 | 1.95 | 1.80 | 0.94 |
Rumunia | 7.53 | 8.21 | 3.96 | 1.61 | 1.76 | 0.85 |
Szwecja | 9.71 | 10.53 | - | 2.08 | 2.25 | - |
Słowacja | 8.30 | 8.40 | 4.09 | 1.78 | 1.80 | 0.88 |
Słowenia | 7.63 | 7.85 | 4.87 | 1.63 | 1.68 | 1.04 |
Węgry | 5.81 | 6.53 | 4.59 | 1.24 | 1.40 | 0.98 |
Włochy | 8.52 | 8.54 | 3.9 | 1.82 | 1.83 | 0.83 |
Łotwa | 8.69 | 8.86 | 3.77 | 1.86 | 1.90 | 0.81 |
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i Departamentu Energii Komisji Europejskiej.
Ceny w PLN/litr na podstawie kursu EUR/PLN według NBP z dnia publikacji cen.
Popularne zapytania związane z cenami paliw w Europie: ceny paliw Europa » ceny lpg w Europie » ceny benzyny w Europie . Mamy nadzieję, że treść serwisu jest zgodna z Twoim zapytaniem. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Zawsze aktualne ceny paliw dla państw Unii Europejskiej

27.05.2022
Reflex: Nie unikniemy wyższych rachunków za paliwo.
Czytaj więcej

REFLEX, 27.05.2022
ORLEN zastąpi markę Lukoil na Węgrzech
Czytaj więcej

REFLEX, 27.05.2022
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 maja 2022 r.
Czytaj więcej

REFLEX, 26.05.2022
GAZ-SYSTEM: Interkonektor gazowy Polska – Słowacja jest już nagazowany
Czytaj więcej

REFLEX, 26.05.2022
PGNiG: ważny krok w kierunku zwiększenia dostaw LNG o 4 mln ton rocznie
Czytaj więcej

20.05.2022
Reflex: Rekordowo drogie benzyny na stacjach, diesel tanieje.
Czytaj więcej

20.05.2022
Energia elektryczna ze złóż Grupy ORLEN trafiła do sieci
Czytaj więcej

20.05.2022
Kolejne 20 obiektów PERN wyprodukuje własny prąd
Czytaj więcej

13.05.2022
Reflex: Nowy rekord cen benzyny w przyszłym tygodniu?
Czytaj więcej