Ceny paliw w Europie
2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLN / litr | EURO / litr | |||||
Austria | 6.29 | 6.33 | - | 1.47 | 1.48 | - |
Belgia | 6.89 | 7.13 | 3.42 | 1.61 | 1.67 | 0.8 |
Bułgaria | 5.35 | 5.24 | 2.52 | 1.25 | 1.23 | 0.59 |
Chorwacja | 6.37 | 6.32 | 3.38 | 1.49 | 1.48 | 0.79 |
Cypr | 5.88 | 6.16 | - | 1.37 | 1.44 | - |
Czechy | 5.98 | 5.72 | 2.9 | 1.40 | 1.34 | 0.68 |
Dania | 8.08 | 6.78 | - | 1.89 | 1.59 | - |
Estonia | 6.71 | 6.15 | 2.94 | 1.57 | 1.44 | 0.69 |
Finlandia | 7.31 | 6.96 | - | 1.71 | 1.63 | - |
Francja | 7.36 | 6.78 | 4.23 | 1.72 | 1.59 | 0.99 |
Grecja | 7.49 | 6.52 | - | 1.75 | 1.52 | - |
Hiszpania | 6.34 | 5.83 | 4.05 | 1.48 | 1.36 | 0.95 |
Holandia | 7.96 | 6.80 | 3.19 | 1.86 | 1.59 | 0.75 |
Irlandia | 7.26 | 6.96 | - | 1.70 | 1.63 | - |
Litwa | 5.74 | 5.68 | 2.82 | 1.34 | 1.33 | 0.66 |
Luksemburg | 6.18 | 5.95 | 3.08 | 1.44 | 1.39 | 0.72 |
Malta | 5.73 | 5.18 | - | 1.34 | 1.21 | - |
Niemcy | 7.23 | 6.55 | 4.22 | 1.69 | 1.53 | 0.99 |
Polska | 5.95 | 5.97 | 2.84 | 1.39 | 1.40 | 0.66 |
Portugalia | 7.10 | 6.60 | 3.85 | 1.66 | 1.54 | 0.9 |
Rumunia | 5.97 | 5.98 | 2.99 | 1.40 | 1.40 | 0.7 |
Szwecja | 6.30 | 6.31 | - | 1.47 | 1.47 | - |
Słowacja | 6.31 | 6.00 | 3.06 | 1.48 | 1.40 | 0.72 |
Słowenia | 6.33 | 6.51 | 4.04 | 1.48 | 1.52 | 0.94 |
Węgry | 6.28 | 6.35 | 3.89 | 1.47 | 1.48 | 0.91 |
Włochy | 7.42 | 6.91 | 3.09 | 1.73 | 1.62 | 0.72 |
Łotwa | 6.18 | 6.15 | 3.28 | 1.45 | 1.44 | 0.77 |
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i biuletynu Komisji Europejskiej.
Ceny w PLN/litr na podstawie kursu EUR/PLN według NBP z dnia publikacji cen.
Popularne zapytania związane z cenami paliw w Europie: ceny paliw Europa » ceny lpg w Europie » ceny benzyny w Europie . Mamy nadzieję, że treść serwisu jest zgodna z Twoim zapytaniem. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Zawsze aktualne ceny paliw dla państw Unii Europejskiej
Pierwsze połączenie farmy wiatrowej Baltic Power z lądem
REFLEX, 7.10.2024
Czytaj więcej
REFLEX: Podwyżki cen paliw na stacjach coraz bliżej
REFLEX, 04.10.2024
Czytaj więcej
7 wniosków z Kongresu Nowej Mobilności 2024
REFLEX, 4.10.2024
Czytaj więcej
Aż 41% Polaków korzystało z gazu płynnego LPG
REFLEX, 2.10.2024
Czytaj więcej
ORLEN uruchomił sprzedaż HVO100
REFLEX, 2.10.2024
Czytaj więcej
ORLEN przeznaczył 35 mln zł na walkę ze skutkami powodzi
REFLEX, 27.09.2024
Czytaj więcej
REFLEX: Średnie ceny bezołowiowej 95 i diesla poniżej 6 zł/l.
REFLEX, 27.09.2024
Czytaj więcej
Kongres Nowej Mobilności – o przyszłości zeroemisyjnego transportu
REFLEX, 26.09.2024
Czytaj więcej
Rafineria Możejki będzie produkowała energię odnawialną
REFLEX, 26.09.2024
Czytaj więcej