Ceny paliw w Europie
2025-06-16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
PLN / litr | EURO / litr | |||||
Austria | 6.46 | 6.42 | - | 1.52 | 1.51 | - |
Belgia | 6.74 | 7.06 | 3.1 | 1.58 | 1.66 | 0.73 |
Bułgaria | 5.08 | 5.03 | 2.5 | 1.19 | 1.18 | 0.59 |
Chorwacja | 6.27 | 6.05 | 3.08 | 1.47 | 1.42 | 0.72 |
Cypr | 5.70 | 5.93 | - | 1.34 | 1.39 | - |
Czechy | 5.84 | 5.61 | 3.05 | 1.37 | 1.32 | 0.72 |
Dania | 8.45 | 7.42 | - | 1.98 | 1.74 | - |
Estonia | 6.66 | 5.98 | 3.83 | 1.56 | 1.40 | 0.9 |
Finlandia | 7.85 | 7.29 | - | 1.84 | 1.71 | - |
Francja | 7.28 | 6.64 | 4.12 | 1.71 | 1.56 | 0.97 |
Grecja | 7.42 | 6.34 | - | 1.74 | 1.49 | - |
Hiszpania | 6.24 | 5.81 | 4 | 1.46 | 1.36 | 0.94 |
Holandia | 8.13 | 7.02 | 3.31 | 1.91 | 1.65 | 0.78 |
Irlandia | 7.19 | 7.00 | - | 1.69 | 1.64 | - |
Litwa | 5.97 | 6.06 | 2.95 | 1.40 | 1.42 | 0.69 |
Luksemburg | 6.21 | 5.93 | 2.7 | 1.46 | 1.39 | 0.63 |
Malta | 5.71 | 5.16 | - | 1.34 | 1.21 | - |
Niemcy | 7.43 | 6.73 | 4.41 | 1.74 | 1.58 | 1.03 |
Polska | 5.72 | 5.67 | 2.77 | 1.34 | 1.33 | 0.65 |
Portugalia | 7.21 | 6.54 | 3.58 | 1.69 | 1.54 | 0.84 |
Rumunia | 6.06 | 6.10 | 3.06 | 1.42 | 1.43 | 0.72 |
Szwecja | 6.16 | 6.27 | - | 1.45 | 1.47 | - |
Słowacja | 6.37 | 5.94 | 2.92 | 1.50 | 1.39 | 0.69 |
Słowenia | 6.18 | 6.22 | 3.49 | 1.45 | 1.46 | 0.82 |
Węgry | 6.24 | 6.22 | 3.65 | 1.46 | 1.46 | 0.86 |
Włochy | 7.23 | 6.79 | 3.02 | 1.70 | 1.59 | 0.71 |
Łotwa | 6.53 | 6.31 | 3.89 | 1.53 | 1.48 | 0.91 |
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i biuletynu Komisji Europejskiej.
Ceny w PLN/litr na podstawie kursu EUR/PLN według NBP z dnia publikacji cen.
Popularne zapytania związane z cenami paliw w Europie: ceny paliw Europa » ceny lpg w Europie » ceny benzyny w Europie . Mamy nadzieję, że treść serwisu jest zgodna z Twoim zapytaniem. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Zawsze aktualne ceny paliw dla państw Unii Europejskiej

REFLEX: Widoczny efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie na krajowych stacjach
REFLEX, 18.06.2025
Czytaj więcej

Nowa stacja paliw MOYA w Ciścu.
REFLEX, 18.06.2025
Czytaj więcej

Ponad 1,7 mld zł z KPO na projekty wodorowe Grupy ORLEN
REFLEX, 18.06.2025
Czytaj więcej

REFLEX: Wzrost cen ropy to efekt eskalacji konfliktu na linii Izrael-Iran. Zdrożeją paliwa na stacjach
REFLEX, 13.06.2025
Czytaj więcej

Iran i cieśnina Ormuz. Czym może grozić jej blokada?
REFLEX, 13.06.2025
Czytaj więcej

Łuki hamburskie - zastosowanie i rodzaje
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Czytaj więcej

Grupa ORLEN otwiera pierwszy w Polsce terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych.
REFLEX, 10.06.2025
Czytaj więcej

UNIMOT przeprowadził Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
REFLEX, 10.06.2025
Czytaj więcej

Inwestycja Naftoportu i Portu Gdańsk z pozwoleniem na budowę
REFLEX, 10.06.2025
Czytaj więcej