Materiał wydrukowany z portalu www.reflex.com.pl © 2013
Ceny paliw w Europie z dnia: 2019-02-07
z dnia: 2019-02-07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PLN / litr | EURO / litr | |||
Holandia | 6.66 | 5.66 | 1.56 | 1.32 |
Dania | 6.44 | 5.82 | 1.50 | 1.36 |
Włochy | 6.42 | 6.19 | 1.50 | 1.45 |
Grecja | 6.38 | 5.75 | 1.49 | 1.34 |
Francja | 6.14 | 6.09 | 1.43 | 1.42 |
Szwecja | 6.05 | 6.37 | 1.41 | 1.49 |
Finlandia | 6.05 | 5.94 | 1.41 | 1.39 |
Portugalia | 6.05 | 5.77 | 1.41 | 1.35 |
Malta | 5.82 | 5.27 | 1.36 | 1.23 |
Wielka Brytania | 5.82 | 6.31 | 1.36 | 1.47 |
Niemcy | 5.70 | 5.27 | 1.33 | 1.23 |
Irlandia | 5.69 | 5.56 | 1.33 | 1.30 |
Belgia | 5.61 | 6.15 | 1.31 | 1.44 |
Estonia | 5.48 | 5.62 | 1.28 | 1.31 |
Chorwacja | 5.40 | 5.53 | 1.26 | 1.29 |
Słowacja | 5.29 | 5.15 | 1.24 | 1.20 |
Hiszpania | 5.25 | 5.07 | 1.23 | 1.18 |
Słowenia | 5.15 | 5.21 | 1.20 | 1.22 |
Czechy | 5.02 | 5.14 | 1.17 | 1.20 |
Łotwa | 5.01 | 4.99 | 1.17 | 1.17 |
Austria | 4.97 | 5.04 | 1.16 | 1.18 |
Polska | 4.79 | 5.03 | 1.12 | 1.17 |
Luksemburg | 4.78 | 4.56 | 1.12 | 1.07 |
Cypr | 4.73 | 5.09 | 1.11 | 1.19 |
Litwa | 4.72 | 4.71 | 1.10 | 1.10 |
Rumunia | 4.66 | 4.99 | 1.09 | 1.17 |
Węgry | 4.63 | 5.15 | 1.08 | 1.20 |
Bułgaria | 4.21 | 4.59 | 0.98 | 1.07 |
Ceny LPG w Europie - plik do pobrania pdf.
**Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i Departamentu Energii Komisji Europejskiej. Wyrażone w PLN/l na podstawie fixingu NBP z dnia publikacji cen.
**Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i Departamentu Energii Komisji Europejskiej. Wyrażone w PLN/l na podstawie fixingu NBP z dnia publikacji cen.
Materiał wydrukowany z portalu www.reflex.com.pl © 2013