Hurtowe ceny paliw
|
Cena od dnia 2012-02-22 |
Zmiana w PLN/1000l |
| Eurosuper 95 | 4488 | +11 |
| Super Plus 98 | 4555 | +11 |
| ON Ekodiesel | 4506 | -3 |
| ON Arktyczny 2 | 4686 | -3 |
| BIO 100 | 4456 | -3 |
| Ekoterm Plus | 3297 | -5 |
|
Cena od dnia 2012-02-22 |
Zmiana w PLN/1000l |
| Benzyna bezołowiowa 95 | 4485 | +10 |
| Benzyna bezołowiowa 98 | 4553 | +10 |
| ON Eurodiesel | 4511 | 0 |
| ON I Z-40 | 4691 | 0 |
| ON do celów opałowych LOTOS Red | 3307 | -6 |
| B100 | 4511 | 0 |
- Do pobrania - tabela zawierająca różnicowanie (zł/1000 l) aktualnych cen benzyny ES 95, Sp 98 oraz ON Ekodiesel w PKN Orlen obowiązujące na poszczególnych bazach magazynowych od dnia 11.01.2012
- Ceny hurtowe (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C.
- Ceny publikowane na www.reflex.com.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze stron internetowych producentów: www.orlen.pl i www.lotos.pl
- Zmiany cen liczone w stosunku do ceny obowiązującej w dniu poprzednim.
Aktualne stawki obciążeń podatkowych:
| Stawki od 1-12-2012 | Akcyza | Opłata paliwowa | |
| benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l | 1.565,00 | 99,19 |
| olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l | 1.196,00 | 249,92 |
| olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l | 232,00 | - |





