Aktualnie znajdujesz się: Strona główna | Detaliczne ceny paliw w Europie

Kategorie

Zaufali nam

Ceny paliw w Europie z dnia: 2012-02-13

z dnia: 2012-02-13

Bezołowiowa 95 Olej napędowy Bezołowiowa 95 Olej napędowy
  PLN / litr EURO / litr
Włochy 7.28 7.09 1.74 1.69
Grecja 7.25 6.48 1.73 1.54
Holandia 7.20 5.99 1.72 1.43
Dania 7.09 6.28 1.69 1.50
Szwecja 6.97 6.83 1.66 1.63
Finlandia 6.87 6.62 1.64 1.58
Belgia 6.82 6.13 1.63 1.46
Niemcy 6.80 6.25 1.62 1.49
Portugalia 6.79 6.07 1.62 1.45
Wielka Brytania 6.75 7.14 1.61 1.70
Francja 6.62 5.95 1.58 1.42
Irlandia 6.28 6.25 1.50 1.49
Słowacja 6.25 5.99 1.49 1.43
Węgry 6.06 6.28 1.44 1.50
Czechy 6.04 6.14 1.44 1.46
Malta 5.96 5.66 1.42 1.35
Słowenia 5.92 5.46 1.41 1.30
Austria 5.91 5.89 1.41 1.40
Hiszpania 5.84 5.66 1.39 1.35
Łotwa 5.80 5.77 1.38 1.38
Litwa 5.75 5.57 1.37 1.33
Luksemburg 5.69 5.33 1.36 1.27
Estonia 5.64 5.78 1.35 1.38
Polska 5.60 5.72 1.33 1.36
Cypr 5.37 5.53 1.28 1.32
Rumunia 5.28 5.55 1.26 1.32
Bułgaria 5.15 5.20 1.23 1.24
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i Departamentu Energii Komisji Europejskiej. Wyrażone w PLN/l na podstawie fixingu NBP z dnia publikacji cen.
Sprawdzalność naszych raportów - 98%! Hurtowe ceny paliw Detaliczne ceny paliw w Polsce

Notowania walut

Notowania Świat

REKLAMA